2025年11月21日よりスタートした「Amazonブラックフライデー先行セール」でシャオミ製品が特価になっています。
今回のセールではシャオミの合計139種類の製品が最大51%OFFに。セール期間は12月1日23:59までとなっています。
以下、セール対象商品と価格をジャンルごとに抜粋してまとめています。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
スマートフォン
| 製品名 | 参考価格/過去価格 | セール価格/特典 |
|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra (16+512GB) | 179,800 円 | 149,800 円 |
| Xiaomi 15 (12+256GB) | 123,000 円 | 86,100 円 |
| Xiaomi 15T Pro(12GB+256GB) | 109,800 円 | 99,818 円 REDMI Buds 5 Pro をプレゼント |
| Xiaomi 15T(12GB+256GB) | 64,800 円 | Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) をプレゼント |
| POCO F7 Ultra (12+256GB) | 99,980 円 | 75,980 円 |
| POCO F7 Pro (12+256GB) | 69,980 円 | 59,980 円 |
| POCO F7 (12+256GB) | 54,980 円 | 45,980 円 |
| POCO X7 Pro (8+256GB) | 49,980 円 | 37,980 円 |
| POCO M7 Pro 5G (8+256GB) | 32,980 円 | 24,980 円 |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
なお、プレゼントについては対象のスマホを購入後、別の注文としてプレゼント対象商品を購入すると無料となります。お気を付けください。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
タブレット
| 製品名 | 参考価格/過去価格 | セール価格/特典 |
|---|---|---|
| Xiaomi Pad 7 Pro (8+128GB) | 67,980 円 | 54,800 円 |
| Xiaomi Pad 7 (8+128GB) | 54,980 円 | 44,980 円 |
| REDMI Pad 2 4G (4+128GB) | 27,980 円 | 24,980 円 |
| Xiaomi Pad Mini (8+256GB) | 74,980 円 | 68,160 円 Xiaomi Pad Mini Cover、Xiaomi Pad Mini スクリーンプロテクターをプレゼント |
| REDMI Pad 2 Pro (6+128GB) | 39,980 円 | 35,980 円 |
| REDMI Pad 2 Pro Matte Glass | 49,980 円 | REDMI Pad 2 Pro Cover をプレゼント |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
なお、プレゼントについては対象のタブレットを購入後、別の注文としてプレゼント対象商品を購入すると無料となります。お気を付けください。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
ウェアラブル
| 製品名 | 参考価格/過去価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| Xiaomi Watch S4 | 19,980 円 | 16,980 円 |
| Xiaomi Smart Band 9 Pro | 8,709 円 | 7,980 円 |
| REDMI Watch 4 | 11,980 円 | 7,980 円 |
| Xiaomi Buds 5 Pro | 24,980 円 | 22,228 円 |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
テレビ・ホームシアター
| 製品名 | 参考価格/過去価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 | 99,800 円 | 79,800 円 |
| Xiaomi TV A Pro 43 2026 | 39,800 円 | 32,800 円 |
| Xiaomi 4K モニター A27Ui | 39,800 円 | 29,800 円 |
| Xiaomi 2K モニター A27Qi | 18,980 円 | 15,980 円 |
| Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi | 39,980 円 | 33,980 円 |
| Xiaomi サウンドパーティ | 11,980 円 | 8,980 円 |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
モバイルバッテリー
| 製品名 | 参考価格/過去価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh | 12,980 円 | 9,680 円 |
| Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh | 5,073 円 | 3,980 円 |
| Xiaomi 15W Magnetic Power Bank 6000mAh | 5,480 円 | 2,680 円 |
| Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite | 1,709 円 | 1,280 円 |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
スマート家電
| 製品名 | 通常価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| Xiaomi ロボット掃除機 X20+ | 59,800 円 | 53,800 円 |
| Xiaomi ロボット掃除機 X20 Max | 74,800 円 | 63,800 円 |
| Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact | 9,073 円 | 7,480 円 |
| Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro (1 ユニット) | 10,800 円 | 9,180 円 |
| Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro (2 ユニット) | 19,800 円 | 16,800 円 |
| Xiaomi スマートカメラ C701 | 7,980 円 | 6,980 円 |
| Xiaomi スマートカメラ C500 Dual | 8,680 円 | 7,480 円 |
※価格は税込
※購入時に正規の出荷/販売元かをご確認ください。
※2025年11月21日時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。
\ポイントUPエントリーお忘れなく!/
